Fournisseur de solutions à guichet aquaculture & Fabricant d'équipement de stockage liquide.
Nos ingénieurs professionnels ont une expertise dans l'utilisation des technologies. Il a une large étendue de plage et est largement vu sur le terrain de Flexitank. Le produit est largement utilisé pour résoudre les problèmes survenant sur le terrain de Flexitank. Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd. ont réalisé l'importance de la technologie. Ces dernières années, nous avons investi massivement dans l'amélioration des technologies et les mises à niveau et la recherche et le développement de nouveaux produits. De cette façon, nous pouvons occuper une position plus concurrentielle dans l'industrie.
Grade: | Nourriture | Adapté à: | Récipient de 20 " |
Lieu d'origine: | Shandong, Chine | Nom de produit: | Réservoir d'eau OEM |
Couleur: | Bleu, vert, gris, jaune | Application: | Stockage ou transport liquide non dangereux |
Matériel: | PVC | Épaisseur: | 0,80 mm-2 mm |
Capacité: | 1000-1000000L | Certificat: | ISO9001 |
Durée de vie: | 7-10 ans | Forme: | Forme d'oreiller |
Personnaliser: | Accepter |
Aperçu du produit
MATERIAL | PVC |
COLOR | BLUE, GREEN, GREY, YELLOW |
ACCESSORIES | VALVE, AIR VENT, PROTECT CORNER |
LIFE TIME | 7-10 YEARS |
OEM | ACCEPT |
PAYMENT TERM | T/T, L/C |
SAMPLE | AVAILABLE |
Paramètre du produit
Capacité |
Dimensions (vide)
|
Hauteur
|
Poids
|
Taille de pliage
|
1000L | 2.8 x 1.5 | 0.3 | 11 | 0.04 |
2000L | 2.8 x 2.3 | 0.50 | 16 | 0.06 |
3000L | 3.2 x 2.8 | 0.55 | 21 | 0.09 |
5000L | 4.5 x 2.6 | 0.60 | 32 | 0.1 |
8000L | 4.3 x 3.4 | 0.80 | 37 | 0.2 |
10,000L | 5.0 x 3.8 | 0.90 | 46 | 0.3 |
15,000L | 5.5 x 4.2 | 0.90 | 59 | 0.35 |
20,000L | 5.7 x 4.6 | 1.00 | 65 | 0.4 |
30,000L | 6.8 x 5.7 | 1.10 | 96 | 0.6 |
50,000L | 8.2 x 7.2 | 1.10 | 145 | 0.7 |
80,000L | 11.7 x 7.2 | 1.20 | 206 | 0.9 |
100,000L | 11.0 x 9.5 | 1.40 | 253 | 1.3 |
200,000L | 16.6 x 9.5 | 1.50 | 600 | 2.0 |
500,000L | 21.0 x 16.0 | 1.60 | 900 | 5.0 |
800,000L | 25.0 x 17.0 | 2.5 | 1000 | 8.0 |
1,000,000L | 26.0 x 18.0 | 2.5 | 1200 | 9.0 |
Les détails du produit montrent