Desde estabelecida, nossa empresa tem se concentrado na criação de uma equipe de desenvolvimento de tecnologia que visa desenvolver e atualizar tecnologias para fabricar produtos de forma eficaz. Seus usos foram expandidos para o (s) campo (s) de transportador de parafuso flexível 2 tanque de alimentação para pesca 1000ltr tanque de peixe flexível. A capacidade de inovação é a chave para a competitividade do núcleo dos produtos. A Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd. está determinada a investir mais na melhoria da força de P&D e reunir mais talentos na indústria, o que pode fazer grandes contribuições para o desenvolvimento de longo prazo de nossa empresa.
Lugar de origem: | Shandong, China | Marca: | wolize |
Número do modelo: | F-001 | Cor: | Azul, verde, cinza e amarelo |
Uso: | piscicultura, armazenamento de água | Capacidade: | 1000L--50000L |
Forma: | Redondo | Espessura: | 0,40 mm-2 mm |
Acessórios: | cremalheira de metal | Vida de serviço: | 8-10 anos |
Certificado: | ISO9001:2000 | Customizar: | Aceitar |
Material: | PVC |
Capacidade (cbm) | Dimensão (m) | Quantidade de tubo vertical (unidades) | Horizontal quantidade de tubo (unidades) | Espessura do PVC (milímetros) |
2.4 | 1,35*1,35*1,3 | 4 | 12 | 0,9 |
4.8 | 2,7*1,35*1,3 | 6 | 18 | 0,9 |
9.5 | 2,7*2,7*1,3 | 8 | 24 | 0,9 |
14 | 2,7*4,05*1,3 | 10 | 30 | 0,9 |
21 | 4,05*4,05*1,3 | 12 | 36 | 0,9 |
19 | 5,4*2,7*1,3 | 12 | 36 | 0,9 |
24 | 6,75*2,7*1,3 | 14 | 42 | 0,9 |
28 | 8,1*2,7*1,3 | 16 | 48 | 0,9 |
28 | 5,4*4,05*1,3 | 14 | 42 | 0,9 |
36 | 6,75*4,05*1,3 | 16 | 48 | 0,9 |
43 | 8,1*4,05*1,3 | 18 | 54 | 0,9 |
50 | 9,45*4,05*1,3 | 20 | 60 | 0,9 |
20 | 13,5*1,5*1 | 22 | 66 | 0,9 |
40 | 27*1,5*1 | 42 | 126 | 0,9 |
50 | 33,4*1,5*1 | 50 | 150 | 0,9 |
Caro, responderei em 12 horas. Todas as suas mensagens estão protegidas!
Recomendado
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam favor de ambos os mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.