A utilização de tecnologias de ponta faz com que os maiores efeitos do tanque de água flexível de PVC portátil dobrável durável de 1000L ~ 50000L sejam totalmente reproduzidos. Tem uma ampla gama de aplicações e agora é adequado para os campos.
Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd. conquistou uma posição notável na indústria em questão através de anos de esforços, e há uma grande possibilidade de que a empresa alcance um avanço maior no futuro. O produto é dotado de desempenho estável e multifuncional. É usado principalmente no(s) campo(s) de aplicação de outros equipamentos de aquicultura. Sob a liderança do conselho de administração da nossa empresa, a Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd. tem atualizado constantemente nossas tecnologias e introduzido máquinas de ponta para impulsionar continuamente a tendência do mercado e melhorar a qualidade do produto para satisfazer todos os clientes. Nosso objetivo é nos tornarmos uma das empresas mais confiáveis do mercado. Confira outro WOLIZEaquário desmontávelaqui.
Lugar de origem: | Shandong, China | Marca: | wolize |
Número do modelo: | wlzff015 | Cor: | Azul, verde, cinza e amarelo |
Uso: | piscicultura, armazenamento de água | Capacidade: | 100000L |
Forma: | Redondo | Grossura: | 1,2 mm |
Acessórios: | suporte de tubo de aço | Vida de serviço: | 8-10 anos |
Certificado: | ISO9001:2000 | Customizar: | Aceitar |
Material: | PVC |
Capacidade (cbm) | Dimensão (m) | Quantidade de tubo vertical (unidades) | Quantidade de tubo horizontal (unidades) | Espessura do PVC (milímetros) | |||
2,1*1,3 | 4.5 | 5 | 3 | 1,0 | |||
2,5*1,3 | 6.4 | 6 | 3 | 1,0 | |||
3*1,3 | 9 | 7 | 3 | 1,0 | |||
3,4*1,3 | 12 | 8 | 3 | 1,0 | |||
3,8*1,3 | 15 | 9 | 3 | 1,0 | |||
4,3*1,3 | 19 | 10 | 3 | 1,0 | |||
5,1*1,3 | 27 | 12 | 3 | 1,0 | |||
5,5*1,3 | 31 | 13 | 3 | 1,0 | |||
6*1,3 | 37 | 14 | 3 | 1,0 | |||
8*1,3 | 65 | 19 | 3 | 1.2 | |||
10*1,3 | 102 | 23 | 3 | 1.2 | |||
16*1,3 | 261 | 36 | 4 | 1.2 | |||
20*1,3 | 408 | 47 | 4 | 1.2 | |||
30*1,3 | 920 | 71 | 4 | 1.2 | |||
2,1*1,5 | 5 | 5 | 3 | 1,0 | |||
2,5*1,5 | 7.4 | 6 | 3 | 1,0 | |||
3*1,5 | 10 | 7 | 3 | 1,0 | |||
3,4*1,5 | 14 | 8 | 3 | 1,0 | |||
3,8*1,5 | 17 | 9 | 3 | 1,0 | |||
4,3*1,5 | 22 | 10 | 3 | 1,0 | |||
5,1*1,5 | 31 | 12 | 3 | 1,0 | |||
5,5*1,5 | 36 | 13 | 3 | 1,0 | |||
6*1,5 | 42 | 14 | 3 | 1,0 | |||
8*1,5 | 75 | 19 | 3 | 1.2 | |||
10*1,5 | 118 | 23 | 4 | 1.2 | |||
16*1,5 | 301 | 36 | 4 | 1.2 | |||
20*1,5 | 470 | 47 | 4 | 1.2 | |||
30*1,5 | 1000 | 71 | 4 | 1.2 | |||
OBSERVAÇÃO | Material da piscina | PVC de grau alimentício de proteção ambiental | |||||
Material da estrutura de aço | o diâmetro do tubo vertical é de 32 mm, a espessura da parede é de 2,5 mm. O diâmetro do tubo horizontal é de 25 mm, a espessura da parede é de 2,0 mm. Todos eles são com tratamento de superfície galvanizado. | ||||||
Calibre | 25/32/50/75/110/160mm é opcional, a saída pode corresponder à mesma especificação do tubo de drenagem de PVC. |
Caro, responderei em 12 horas. Todas as suas mensagens estão protegidas!
Recomendado
Todos são fabricados de acordo com os mais rígidos padrões internacionais. Nossos produtos receberam favor de ambos os mercados interno e externo.
Eles agora estão exportando amplamente para 200 países.