Les acheteurs ont toujours atteint la meilleure qualité en fournissant et fiable des réservoirs de pisciculture souples flexibles pliables en PVC. Après le lancement des réservoirs de pisciculture souples souples en PVC pour étang à poissons rond en plastique, nous avons reçu de bons commentaires et nos clients ont estimé que ce type de produit pouvait répondre à leurs propres besoins. Pour les demandes de renseignements sur les produits, l'assistance technique et d'autres questions, vous pouvez nous joindre de la manière indiquée sur notre page "Contactez-nous".
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | wolize |
Numéro de modèle: | wlzff012 | Couleur: | Bleu, vert, gris et jaune |
Usage: | pisciculture, stockage d'eau | Capacité: | 4500L |
Forme: | Tour | Épaisseur: | 1 millimètre |
Accessoires: | crémaillère en métal | Durée de vie: | 6-8 ans |
Certificat: | ISO9001:2000 | Personnaliser: | Accepter |
Matériel: | PVC |
Capacité (m3) | Dimension (m) | Quantité de tuyau vertical (pièces) | Horizontal quantité de tuyau (pièces) | Épaisseur PVC (mm) |
2.4 | 1.35*1.35*1.3 | 4 | 12 | 0,9 |
4.8 | 2.7*1.35*1.3 | 6 | 18 | 0,9 |
9.5 | 2.7*2.7*1.3 | 8 | 24 | 0,9 |
14 | 2.7*4.05*1.3 | dix | 30 | 0,9 |
21 | 4.05*4.05*1.3 | 12 | 36 | 0,9 |
19 | 5.4*2.7*1.3 | 12 | 36 | 0,9 |
24 | 6.75*2.7*1.3 | 14 | 42 | 0,9 |
28 | 8.1*2.7*1.3 | 16 | 48 | 0,9 |
28 | 5.4*4.05*1.3 | 14 | 42 | 0,9 |
36 | 6.75*4.05*1.3 | 16 | 48 | 0,9 |
43 | 8.1*4.05*1.3 | 18 | 54 | 0,9 |
50 | 9.45*4.05*1.3 | 20 | 60 | 0,9 |
20 | 13.5*1.5*1 | 22 | 66 | 0,9 |
40 | 27*1.5*1 | 42 | 126 | 0,9 |
50 | 33.4*1.5*1 | 50 | 150 | 0,9 |
Cher, je répondrai dans 12 heures. Tous vos messages sont protégés !
Recommandé
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.