Compte tenu du développement de l'industrie et des exigences des clients, Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd. s'est consacré au développement de produits et nous avons réalisé de grandes réalisations. 23000L Flexitank Liquid bag flexitanks sea container tank for liquid aceite girasol flexitank est disponible dans une gamme variée de spécifications. La recherche et le développement sont les piliers sur lesquels repose l'avenir de notre entreprise. Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd. mettra davantage l'accent sur l'amélioration de notre force de R&D à l'avenir pour développer de nouveaux produits plus créatifs et compétitifs.
Noter: | Aliments | Convient à: | Conteneur 20" |
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | wolize |
Numéro de modèle: | wlzone012 | Nom du produit : | Flexitank conteneur de haute qualité |
Application: | Stockage de liquide non dangereux | Capacité: | 16000ltrs-24000ltrs |
Forme: | Forme d'oreiller | Matériel: | 4 couches PE + 1 couche PP |
Accessoires: | Vanne, évent, coin de protection | Usage: | Transport de liquide non dangereux |
Certificat: | ISO9001:2000 | Assurance: | Assurance responsabilité civile produit couverte |
Soupape: | Vanne papillon 3" |
Conteneur Flexitank de 20 pieds pour liquide en vrac | ||
Composition | un. 4 couches 125 mic PE -- polyéthylène américain de qualité alimentaire (PE) à faible densité | |
b. 1 couche PP - tissu tissé en polypropylène (PP) à revêtement résistant à l'usure à haute résistance | ||
c. 1 pièces 3" Vanne -- Vanne papillon ou vanne à bille | ||
ré. Purgeur d'air automatique | ||
Capacité | 16000-24000 litres | |
Taper | (1) Chargement par le haut& Décharge TLTD | |
(2) chargement par le bas& Décharge BLBD | ||
(3) Chargement par le haut& Décharge par le bas TLBD | ||
Accessoires | a.Barre d'acier horizontale 5PCS | |
b.Papier ondulé 1PC | ||
c. Cloison en carton 1PC | ||
d.papillon / vanne à bille (3”) 1 PC | ||
e. Purgeur d'air automatique 1PC | ||
f.Support en plastique 4PCS | ||
Température de travail | -20 - 70℃ | |
Résistance à la traction | MD/TD : 1600N/cm | |
Résistance au déchirement | ≥ 130 N/mm (MD) 128 N/mm (TD) | |
Chute de fléchettes | ≥ 850g | |
Élongation | ≥ 650 % (MD / TD) |
Cher, je répondrai dans 12 heures. Tous vos messages sont protégés !
Recommandé
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.