Grâce aux efforts de notre personnel, Shandong Wolize Biotechnology Co., Ltd. peut lancer notre aceite palma flexitanks para transporte container flexitank 24000l flexitank release meeting comme prévu. Notre FlexiTank est fourni à un prix compétitif. Après le lancement du flexitank aceite palma flexitanks para transporte container flexitank 24000l flexitank, nous avons reçu de bons retours, et nos clients ont cru que ce type de produit pouvait répondre à leurs propres besoins. Essentiellement, la performance du produit et sa qualité sont largement déterminées par ses matières premières. En ce qui concerne les matières premières d'aceite palma flexitanks para transporte container flexitank 24000l flexitank, ils ont subi de nombreux tests sur leurs composants chimiques et leurs performances. De cette façon, le (équipement d'aquaculture): (réservoir d'étang de pisciculture), (équipements d'aquaculture pour la pisciculture de mer) ; (équipements d'aquaculture pour la pisciculture d'eau douce) ; (Équipement d'élevage de crevettes);Système RAS pour la pisciculture(système d'aquaculture en recirculation pour la qualité du poisson loin est garantie à partir de la source.
Noter: | Aliments | Convient à: | Conteneur 20" |
Lieu d'origine : | Shandong, Chine | Marque: | wolize |
Numéro de modèle: | SN-03 | Couleur: | blanche |
Application: | Stockage de liquide non dangereux | Capacité: | 16000ltrs-24000ltrs |
Forme: | Forme d'oreiller | Matériel: | 4 couches PE + 1 couche PP |
Accessoires: | Vanne, évent, coin de protection | Durée de vie: | 8-10 ans |
Certificat: | ISO9001:2000 | Assurance: | Assurance responsabilité civile produit couverte |
Soupape: | Vanne papillon 3" |
Conteneur Flexitank de 20 pieds pour liquide en vrac | ||
Composition | un. 4 couches 125 mic PE -- polyéthylène américain de qualité alimentaire (PE) à faible densité | |
b. 1 couche PP - tissu tissé en polypropylène (PP) à revêtement résistant à l'usure à haute résistance | ||
c. 1 pièces 3" Vanne -- Vanne papillon ou vanne à bille | ||
ré. Purgeur d'air automatique | ||
Capacité | 16000-24000 litres | |
Taper | (1) Chargement par le haut& Décharge TLTD | |
(2) chargement par le bas& Décharge BLBD | ||
(3) Chargement par le haut& Décharge par le bas TLBD | ||
Accessoires | a.Barre d'acier horizontale 5PCS | |
b.Papier ondulé 1PC | ||
c. Cloison en carton 1PC | ||
d.papillon / vanne à bille (3”) 1 PC | ||
e. Purgeur d'air automatique 1PC | ||
f.Support en plastique 4PCS | ||
Température de travail | -20 - 70℃ | |
Résistance à la traction | MD/TD : 1600N/cm | |
Résistance au déchirement | ≥ 130 N/mm (MD) 128 N/mm (TD) | |
Chute de fléchettes | ≥ 850g | |
Élongation | ≥ 650 % (MD / TD) |
Cher, je répondrai dans 12 heures. Tous vos messages sont protégés !
Recommandé
Ils sont tous fabriqués selon les normes internationales les plus strictes. Nos produits ont reçu la faveur des marchés nationaux et étrangers.
Ils exportent maintenant largement vers 200 pays.