يتم استخدام نسيج PVC عالي الجودة لتخزين السوائل ونقلها ، والتي يمكن أن تلبي احتياجاتك وتحل مشاكلك.
كيس السائل مصنوع من قماش PVC عالي الجودة ، وهو مناسب للتركيب والنقل. مناسبة لتخزين السوائل وتكلفة منخفضة. هذا هو الحل المفضل لديك لتخزين السوائل ونقلها.
المعلمات المحددة هي كما يلي:
نموذج | لواد سعة | أبعاد LxW | ارتفاع | وزن | حجم الطية |
PVC001-ب | 1000 لتر | 2.8 × 1.5 | 0.3 | 11 | 0.04 |
PVC002-ب | 2000 لتر | 2.8 × 2.3 | 0.5 | 16 | 0.06 |
PVC003-ب | 3000 لتر | 3.2 × 2.8 | 0.55 | 21 | 0.09 |
PVC005-ب | 5000 لتر | 4.5 × 2.6 | 0.6 | 32 | 0.1 |
PVC008-ب | 8000 لتر | 4.3 × 3.4 | 0.8 | 37 | 0.2 |
PVC010-ب | 10000 لتر | 5.0 × 3.8 | 0.9 | 46 | 0.3 |
PVC015-ب | 15000 لتر | 5.5 × 4.2 | 0.9 | 59 | 0.35 |
PVC020-ب | 20000 لتر | 5.7 × 4.6 | 1 | 65 | 0.4 |
PVC030-ب | 30،000 لتر | 6.8 × 5.7 | 1.1 | 96 | 0.6 |
PVC050-ب | 50،000 لتر | 8.2 × 7.2 | 1.1 | 145 | 0.7 |
PVC080-ب | 80،000 لتر | 11.7 × 7.2 | 1.2 | 206 | 0.9 |
PVC100-ب | 100،000 لتر | 11.0 × 9.5 | 1.4 | 253 | 1.3 |
PVC200-ب | 200،000 لتر | 16.6 × 9.5 | 1.5 | 600 | 2 |
PVC500-ب | 500000 لتر | 21.0 × 16.0 | 1.6 | 900 | 5 |
PVC800-ب | 800000 لتر | 25.0 × 17.0 | 2.5 | 1000 | 8 |
PVC1000-ب | 1،000،000 لتر | 26.0 × 18.0 | 2.5 | 1200 | 9 |
عزيزي ، سأرد خلال 12 ساعة. كل رسالتك محمية!
موصى به
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.