بعد مرور عدد لا يحصى من الأيام والليالي ، نجحت شركة Shandong Wolize Biotechnology Co.، Ltd. في تطوير سعة مبيعات ساخنة لعام 2020 تبلغ 19000 لتر من مزارع أسماك البلطي الراس لتربية الأسماك. لا بد أن تصطاد مقل عيون الناس في مختلف المجالات. الآن أصبح من السهل عليك العثور والحصول على أفضل جودة من المبيعات الساخنة لعام 2020 بسعة 19000 لتر من مزارع أسماك البلطي الراس لتربية الأسماك وبأسعار تناسب جيبك. ستلتزم شركة Shandong Wolize Biotechnology Co. ، Ltd. دائمًا بفلسفة العمل المتمثلة في الصدق والابتكار والنزاهة لإدارة أعمالنا. نعتقد أنه بالجهود المشتركة لجميع موظفينا ، لدينا المهارات والقدرات الكافية للتغلب على جميع العقبات والصعوبات لتحقيق بعض الإنجازات في المستقبل.
مكان المنشأ: | شاندونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | ووليز |
رقم الموديل: | wlz01 | اللون: | الأزرق والأخضر والرمادي والأصفر |
الاستعمال: | تربية الأسماك وتخزين المياه | الاهلية: | 1000 لتر - 50000 لتر |
شكل: | دائري | سماكة: | 0.40 مم -2 مم |
مُكَمِّلات: | رف معدني | خدمة الحياة: | 8-10 سنوات |
شهادة: | ISO9001: 2000 | يعدل أو يكيف: | قبول |
مواد: | PVC |
نموذج | RD050 |
لون | أزرق |
مواد | PVC |
مُكَمِّلات | صمام ، فتحة تهوية ، حماية الزاوية |
OEM | قبول |
حياة | 6-8 سنوات |
طريقة الدفع او السداد | T / T ، L / C ، باي بال ، ويسترن يونيون |
الاهلية | البعد (م) | الارتفاع (م) | أنبوب الوقوف الكمية (قطعة) | أنبوب أفقي الكمية (قطعة) | سمك PVC (مم) | ||
(متر مكعب) | (لتر) | ||||||
4.5 | 4500 | 2.1 | 1.3 | 5 | 3 | 1.0 | |
6.4 | 6400 | 2.5 | 1.3 | 6 | 3 | 1.0 | |
9 | 9000 | 3 | 1.3 | 7 | 3 | 1.0 | |
12 | 12000 | 3.4 | 1.3 | 8 | 3 | 1.0 | |
15 | 15000 | 3.8 | 1.3 | 9 | 3 | 1.0 | |
19 | 19000 | 4.3 | 1.3 | 10 | 3 | 1.0 | |
27 | 27000 | 5.1 | 1.3 | 12 | 3 | 1.0 | |
31 | 31000 | 5.5 | 1.3 | 13 | 3 | 1.0 | |
37 | 37000 | 6 | 1.3 | 14 | 3 | 1.0 | |
65 | 65000 | 8 | 1.3 | 19 | 3 | 1.2 | |
102 | 102000 | 10 | 1.3 | 23 | 3 | 1.2 | |
261 | 261000 | 16 | 1.3 | 36 | 4 | 1.2 | |
408 | 408000 | 20 | 1.3 | 47 | 4 | 1.2 | |
920 | 920000 | 30 | 1.3 | 71 | 4 | 1.2 | |
5 | 5000 | 5 | 1.5 | 5 | 3 | 1.0 | |
7.4 | 7400 | 7.4 | 1.5 | 6 | 3 | 1.0 | |
10 | 10000 | 10 | 1.5 | 7 | 3 | 1.0 | |
14 | 14000 | 14 | 1.5 | 8 | 3 | 1.0 | |
17 | 17000 | 17 | 1.5 | 9 | 3 | 1.0 | |
22 | 22000 | 22 | 1.5 | 10 | 3 | 1.0 | |
31 | 31000 | 31 | 1.5 | 12 | 3 | 1.0 | |
36 | 36000 | 36 | 1.5 | 13 | 3 | 1.0 | |
42 | 42000 | 42 | 1.5 | 14 | 3 | 1.0 | |
75 | 75000 | 75 | 1.5 | 19 | 3 | 1.2 | |
118 | 118000 | 118 | 1.5 | 23 | 4 | 1.2 | |
301 | 301000 | 301 | 1.5 | 36 | 4 | 1.2 | |
470 | 470000 | 470 | 1.5 | 47 | 4 | 1.2 | |
1000 | 1000000 | 1000 | 1.5 | 71 | 4 | 1.2 |
عزيزي ، سأرد خلال 12 ساعة. كل رسالتك محمية!
موصى به
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.