Shandong Wolize Biotechnology Co.، Ltd. من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق بشكل أفضل ، اعتمادًا على التكنولوجيا والموارد والمواهب والمزايا الأخرى الخاصة بها ، فقد نجحت في إنشاء نظام الاستزراع المائي منفاخ هواء بركة لتربية الأسماك لتربية الأسماك في الأحواض. نظام تربية الأحياء المائية منفاخ هواء البركة لتربية الأسماك بجودة عالية وسعر معتدل ، لذلك يمكنك الشراء بثقة. تتأثر اتجاهات السوق ومتطلبات العملاء ، تصميم (معدات الاستزراع المائي) : (حوض أحواض تربية الأسماك) ، معدات الاستزراع المائي لتربية أسماك البحر ؛ معدات الاستزراع المائي لتربية أسماك المياه العذبة ؛ (معدات تربية الجمبري) ؛ نظام RAS لتربية الأسماك تم تصميم نظام إعادة تدوير تربية الأحياء المائية للأسماك البعيدة ليكون فريدًا. تتبنى المواد الخام التي تم اختبارها لتتوافق مع معايير الجودة ، مما يضمن جودتها من المصدر.
مكان المنشأ: | شاندونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | ووليز |
رقم الموديل: | wlzff0013 | اللون: | الأزرق والأخضر والرمادي والأصفر |
الاستعمال: | تربية الأسماك وتخزين المياه | الاهلية: | 1000 لتر - 50000 لتر |
شكل: | دائري | سماكة: | 0.40 مم -2 مم |
مُكَمِّلات: | رف معدني | خدمة الحياة: | 8-10 سنوات |
شهادة: | ISO9001: 2000 | يعدل أو يكيف: | قبول |
مواد: | PVC |
الاهلية (متر مكعب) | البعد (م) | أنبوب الوقوف الكمية (قطعة) | أفقي أنبوب الكمية (قطعة) | سمك PVC (مم) |
2.4 | 1.35 * 1.35 * 1.3 | 4 | 12 | 0.9 |
4.8 | 2.7 * 1.35 * 1.3 | 6 | 18 | 0.9 |
9.5 | 2.7 * 2.7 * 1.3 | 8 | 24 | 0.9 |
14 | 2.7 * 4.05 * 1.3 | 10 | 30 | 0.9 |
21 | 4.05 * 4.05 * 1.3 | 12 | 36 | 0.9 |
19 | 5.4 * 2.7 * 1.3 | 12 | 36 | 0.9 |
24 | 6.75 * 2.7 * 1.3 | 14 | 42 | 0.9 |
28 | 8.1 * 2.7 * 1.3 | 16 | 48 | 0.9 |
28 | 5.4 * 4.05 * 1.3 | 14 | 42 | 0.9 |
36 | 6.75 * 4.05 * 1.3 | 16 | 48 | 0.9 |
43 | 8.1 * 4.05 * 1.3 | 18 | 54 | 0.9 |
50 | 9.45 * 4.05 * 1.3 | 20 | 60 | 0.9 |
20 | 13.5 * 1.5 * 1 | 22 | 66 | 0.9 |
40 | 27 * 1.5 * 1 | 42 | 126 | 0.9 |
50 | 33.4 * 1.5 * 1 | 50 | 150 | 0.9 |
عزيزي ، سأرد خلال 12 ساعة. كل رسالتك محمية!
موصى به
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.