شركة Shandong Wolize Biotechnology Co.، Ltd. تحليل متعمق للاحتياجات الفعلية للعملاء المستهدفين ، جنبًا إلى جنب مع مواردها الخاصة ، نجحت في تطوير خزان مياه قابل للنفخ وقابل للطي من البولي فينيل كلوريد / TPU قابل للنفخ. بعد إجراء اختبارات متعددة ، أثبت فريقنا الفني أن استخدام التكنولوجيا يضمن أداء خزان تخزين المياه القابل للنفخ PVC / TPU القابل للطي في الزراعة والري الزراعي بشكل كامل. العملاء المنخرطون في مجال (مجالات) آلات معالجة المياه يتحدثون بشدة من منتجاتنا. يمكن تخصيص مواصفات خزان تخزين المياه القابل للنفخ PVC / TPU القابل للطي في حالات الطوارئ والري الزراعي وفقًا لاحتياجاتك.
حالة: | جديد | الصناعات المعمول بها: | محلات مواد البناء ، مصنع التصنيع ، المزارع ، المطاعم ، الاستخدام المنزلي ، أعمال البناء ، الطاقة والتعدين ، أخرى |
موقع المعرض: | لا أحد | التفتيش الصادر بالفيديو: | قدمت |
تقرير اختبار الآلات: | قدمت | نوع التسويق: | المنتج الساخن 2022 |
ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة | المكونات الأساسية: | مضخة |
مكان المنشأ: | شاندونغ ، الصين | اسم العلامة التجارية: | ووليز |
بحجم: | العادة | ضمان: | 3 سنوات |
إنتاجية: | 1000 لتر / ساعة | الوزن (كلغ): | 32 كجم |
اسم المنتج: | خزان وسادة المثانة 50000 لتر | طلب: | تخزين السوائل غير الخطرة |
استعمال: | 6-8 سنوات | مواد: | بولي كلوريد الفينيل / TPU |
مُكَمِّلات: | الصمام ، وفتحة الهواء ، وحماية الزاوية | ميزة: | مضاد للتسرب |
اللون: | لون مخصص | شهادة: | ISO9001: 2000 |
سماكة: | 0.8-2 مم | شكل: | مربع مستدير |
الحجم في م³ | توسع البعد (الطول × العرض) بالمتر | محملة بالكامل الارتفاع في م | حجم في م³ | بعد التوسع (الطول × العرض) بالمتر | محملة بالكامل الارتفاع في م |
100 | 10 * 7.2 | 1.4 | 800 | 25 * 16 | 2.0 |
200 | 14 * 9.0 | 1.6 | 900 | 25 * 17.2 | 2.1 |
300 | 17.6 * 10 | 1.7 | 1000 | 26 * 17.5 | 2.2 |
400 | 19.2 * 11.6 | 1.8 | 2000 | 35 * 25 | 2.3 |
500 | 20 * 13.2 | 1.9 | 5000 | 50 * 40 | 2.5 |
600 | 20 * 15 | 2.0 | |||
700 | 23 * 15.3 | 2.0 |
عزيزي ، سأرد خلال 12 ساعة. كل رسالتك محمية!
موصى به
يتم تصنيعها جميعًا وفقًا لأشد المعايير الدولية صرامة. تلقت منتجاتنا تفضيلاً من الأسواق المحلية والأجنبية.
إنهم الآن يصدرون على نطاق واسع إلى 200 دولة.